大東海無(wú)錫泵業(yè)有限公司
銷(xiāo)售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0510-82108358
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0510-82116911
聯(lián)系電話(huà):13395114288
QQ: 2634113519
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
>
產(chǎn)品知識(shí)
>
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
液下泵參數(shù)型號(hào)|選型|生產(chǎn)廠(chǎng)家|價(jià)格
瀏覽次數(shù):0
液下泵一般根據(jù)不同的工作環(huán)境制定深入容器的長(zhǎng)度,要保證工作部分完全下潛入水中,在高溫介質(zhì)下工作時(shí),一般在軸承箱配備冷卻系統(tǒng),用冷水降溫帶走熱量,防止爆炸,液下泵憑借其優(yōu)良的耐腐蝕性廣泛應(yīng)用于石油、化工、染料、化肥等領(lǐng)域。
大東海泵業(yè)是一家擁有十幾年設(shè)計(jì)制造生產(chǎn)制造液下泵經(jīng)驗(yàn)的水泵老廠(chǎng)家,配備專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員,采用國(guó)際新技術(shù)新工藝,配備一流的生產(chǎn)車(chē)間,保證生產(chǎn)的質(zhì)量,提供完善的售后服務(wù),下面,大東海泵也具體介紹液下泵的型號(hào)參數(shù)、價(jià)格、以便廣大客戶(hù)進(jìn)行正確的選型。大東海泵業(yè)作為液下泵生產(chǎn)廠(chǎng)家,具體生產(chǎn)NL型污水泥漿泵、不銹鋼液下泵、YW型液下式排污泵等液下泵產(chǎn)品。
1. NL型污水泥漿泵采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼冷拉圓鋼制造泵軸,為了防止軸磨損裝配四只骨架油封和軸套,延長(zhǎng)軸的使用壽命。
NL型污水泥漿泵型號(hào)參數(shù)表:
2. 不銹鋼液下泵采用ISO5199標(biāo)準(zhǔn), 是適用于輸送稍含磨料、固體顆粒的腐蝕性介質(zhì)的水泵,應(yīng)用于電鍍行業(yè)、廢水、廢氣處理等領(lǐng)域。
不銹鋼液下泵型號(hào)參數(shù)表:
3. YW型液下式排污泵通過(guò)采用雙葉片或單葉片葉輪結(jié)構(gòu),從結(jié)構(gòu)上大大提高了污物通過(guò)能力,采用碳化鎢材料制作機(jī)械密封,做成雙端面密封,提高水泵的運(yùn)行安全度。
YW型液下式排污泵型號(hào)參數(shù)表:
以上是關(guān)于液下泵型號(hào)參數(shù)、選型、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家的具體闡述,大東海泵業(yè)還生產(chǎn)離心泵,如果你對(duì)離心泵和液下泵型號(hào)價(jià)格有任何疑問(wèn),歡迎隨時(shí)撥打大東海泵業(yè)聯(lián)系電話(huà),我們提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)和報(bào)價(jià)服務(wù)。
大東海泵業(yè)是一家擁有十幾年設(shè)計(jì)制造生產(chǎn)制造液下泵經(jīng)驗(yàn)的水泵老廠(chǎng)家,配備專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員,采用國(guó)際新技術(shù)新工藝,配備一流的生產(chǎn)車(chē)間,保證生產(chǎn)的質(zhì)量,提供完善的售后服務(wù),下面,大東海泵也具體介紹液下泵的型號(hào)參數(shù)、價(jià)格、以便廣大客戶(hù)進(jìn)行正確的選型。大東海泵業(yè)作為液下泵生產(chǎn)廠(chǎng)家,具體生產(chǎn)NL型污水泥漿泵、不銹鋼液下泵、YW型液下式排污泵等液下泵產(chǎn)品。
1. NL型污水泥漿泵采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼冷拉圓鋼制造泵軸,為了防止軸磨損裝配四只骨架油封和軸套,延長(zhǎng)軸的使用壽命。
NL型污水泥漿泵型號(hào)參數(shù)表:
型 號(hào) |
轉(zhuǎn)速n r/min |
流量Q m3/h |
揚(yáng)程H m |
效率n % |
電機(jī)功率 KW |
NL50-8 NL50A-8 |
1450 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 |
NL50-12 NL50A-12 |
1450 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 |
NL76-9 NL76A-9 |
1450 | 50-70 | 9-10 | 42 | 3 |
NL65-16 NL65A-16 |
1450 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 |
NL80-12 NL80A-12 |
1450 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 |
NL100-16 NL100A-16 |
1450 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 |
NL150-12 NL150A-12 |
1450 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 |
NL150-16 NL150-16 |
1450 | 120-180 | 15-20 | 68 | 22 |
2. 不銹鋼液下泵采用ISO5199標(biāo)準(zhǔn), 是適用于輸送稍含磨料、固體顆粒的腐蝕性介質(zhì)的水泵,應(yīng)用于電鍍行業(yè)、廢水、廢氣處理等領(lǐng)域。
不銹鋼液下泵型號(hào)參數(shù)表:
型 號(hào) |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
YWP25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YWP50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YWP100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YWP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YWP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YWP100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YWP100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YWP120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YWP200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YWP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YWP300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YWP300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YWP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YWP300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YWP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YWP300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YWP300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YWP350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YWP350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YWP350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YWP350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YWP350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YWP400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YWP400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YWP400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YWP400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YWP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YWP400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW型液下式排污泵型號(hào)參數(shù)表:
型 號(hào) |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
相關(guān)資訊
- 多級(jí)消防泵軸承故障應(yīng)該如何預(yù)防?
- 污水泥漿泵在灘涂、養(yǎng)殖場(chǎng)、河道開(kāi)挖中的應(yīng)用是怎樣的?
- qby氣動(dòng)隔膜泵的氣閥潤(rùn)滑你注意了嗎?
- 自吸泵和潛水泵各有什么優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)?
- 自吸泵安裝
- 怎樣對(duì)離心泵進(jìn)行檢修?
- 消防泵維護(hù)
- 高溫離心泵ESR80-315C外形尺寸|重量|參數(shù)
- 長(zhǎng)軸液下泵噪音大的六個(gè)原因
- 不銹鋼排污泵有哪些特點(diǎn)?
- 不銹鋼潛水泵為何深受歡迎?
- 塑料液下泵特點(diǎn)
- 單級(jí)消防泵XBD14.0/40G-L安裝數(shù)據(jù)及說(shuō)明
- 立式多級(jí)管道泵運(yùn)行中噪音大怎么回事?
- 排污泵選型四大參數(shù)
- 立式管道泵怎樣進(jìn)行快速維修?
- 自動(dòng)攪勻潛水排污泵150JYWQ150-25-18.5外形尺寸|重量|參數(shù)
- ZWL型直聯(lián)自吸式無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品性能概述
- 不銹鋼液下泵概況
- GDL型立式多級(jí)泵安裝及運(yùn)行準(zhǔn)備有哪些?